কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩১ জুলাই, ২০২৪ এ ১১:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | বাগেরহাট | |
| উপজেলা | চিতলমারী | |
| সীমানা | উত্তরে মধুমতি নদী, পূর্বে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা, দক্ষিণে কচুয়া ও বাগেরহাট সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে মোল্লাহাট উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৯২ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ১৩৮৮১০জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ৬৯৪১৬ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ৬৯৩৯৪ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭২৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৮৮১৮০ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৪৬৫৬ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৩৫২৪ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ৯৫, বাগেরহাট-১ | |
| গ্রাম | ১২৪ টি | |
| মৌজা | ৫৫ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
| পৌরসভা | নাই | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০৭ টি | |
| মসজিদ | ২৬২ টি | |
| মন্দির | ১২৯ টি | |
| নদ-নদী | ৩ টি | |
| হাট-বাজার | ১৫ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৮ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৭ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৯,১০০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১৩,৪২১ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ২১,৯০৯ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৬,৮৫৯ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৪,৬৩৬ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ১,৯২৬ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | নাই | |
| অ-গভীর নলকূপ | ২১৫ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৬,৫৪৭ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ২১ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৬,২৪১ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১১ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ২ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ১টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৩টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫৬',২% | |
| পুরুষ | ৫৭,৫% | |
| মহিলা | ৫৪,৯% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | নাই | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ০৯ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই |